上饒銀行股份有限公司現因業(yè)務(wù)需要,需對部分資產(chǎn)進(jìn)行評估。根據有關(guān)規定,提供資產(chǎn)評估服務(wù)的機構需通過(guò)搖號方式進(jìn)行遴選,現就具體情況及要求公告如下:
一、項目名稱(chēng)
上饒銀行股份有限公司遴選評估機構項目
二、遴選方式
搖號
三、待評估項目
標的一(營(yíng)業(yè)部、濱江支行資產(chǎn)) | |||||
營(yíng)業(yè)部資產(chǎn)項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 地址 | 評估費用(人民幣:元) |
1 | 非住宅 | 289.23 | 無(wú) | 上饒市信州區鳳凰中大道37號1-3幢4-5 | 2000 |
2 | 非住宅 | 727.33 | 無(wú) | 上饒市信州區鳳凰中大道37號1-3幢4-6 | |
3 | 非住宅 | 1180.1 | 無(wú) | 上饒市信州區鳳凰中大道37號1-3幢4-7 | |
4 | 非住宅 | 1696.18 | 無(wú) | 上饒市信州區鳳凰大道8號1-3幢1-1、1-14、1-15、1-16、1-17、1-18、1-19、1-20、1-22、1-23、1-24、1-25、1-27 | 2000 |
5 | 非住宅 | 3433.58 | 無(wú) | 上饒市信州區鳳凰大道8號1-3幢2-1、、2-10、2-11、2-12、2-13、2-24、2-15、2-16、2-17、2-18、2-2、2-20、2-21、2-22、2-26、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9 | |
6 | 非住宅 | 184 | 無(wú) | 上饒縣三清山西大道33號3幢103室 | 1500 |
7 | 非住宅 | 184 | 無(wú) | 上饒縣三清山西大道33號3幢104號 | |
8 | 住宅 | 1168.07 | 途窩假日酒店 | 上饒市信州區抗建路16號1-501 | 1500 |
小計 | 7000 | ||||
濱江支行資產(chǎn)項目信息 | |||||
9 | 非住宅 | 1587.67 | 浦發(fā)銀行 | 上饒市信州區鳳凰大道8號1-3幢1-10、1-11、1-12、1-13、1-2、1-3、1-30、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-9 | 2000 |
10 | 非住宅 | 64.16 | 無(wú) | 上饒市信州區光學(xué)路8號匯景花園14幢1-4 | 1500 |
11 | 非住宅 | 57.77 | 無(wú) | 上饒市信州區光學(xué)路8號匯景花園14幢1-9 | |
12 | 非住宅 | 332.65 | 老四夜宵、夕希美學(xué)、石曉強口腔診所、剪愛(ài) | 上饒市信州區東門(mén)路3號1-1 | 1500 |
小計 | 5000 | ||||
標的二(信州、城西支行資產(chǎn)) | |||||
信州支行資產(chǎn)項目信息 | |||||
1 | 非住宅 | 753.97 | 無(wú) | 上饒市信州區鐘靈路135號A幢1-5、2-1(1-2樓) | 1000 |
2 | 非住宅 | 3661.88 | 無(wú) | 上饒市信州區抗建中路28號A-10、3-1、4-1、5-1、抗建中路30號3-1、4-1、5-1、6-1、7-1 | 2000 |
3 | 非住宅 | 289.23 | 無(wú) | 上饒市信州區五三大道166號2幢1-1-2 | 1000 |
4 | 住宅 | 559.43 | 無(wú) | 上饒市信州區濱江東路8號46、47幢46#1-1、46#2-1、46#3-1 | 1000 |
5 | 非住宅 | 68.34 | 無(wú) | 上饒市信州區五三大道36號4幢1-17 | 2000 |
非住宅 | 60.5 | 無(wú) | 上饒市信州區五三大道36號4幢1-18 | ||
非住宅 | 67.43 | 無(wú) | 上饒市信州區五三大道36號4幢1-19 | ||
非住宅 | 67.43 | 無(wú) | 上饒市信州區五三大道36號4幢1-20 | ||
非住宅 | 68.34 | 無(wú) | 上饒市信州區五三大道36號4幢1-21 | ||
小計 | 7000 | ||||
城西支行資產(chǎn)項目信息 | |||||
6 | 非住宅 | 106 | 品鮮源 | 廣信區旭日街道辦育才路13號 | 1000 |
7 | 非住宅 | 63.37 | 無(wú) | 廣信區三清山西大道10號4單元110號 | 2000 |
非住宅 | 56.28 | 無(wú) | 廣信區三清山西大道10號4單元111號 | ||
非住宅 | 59.67 | 酷車(chē)二手車(chē) | 廣信區三清山西大道10號4單元210號 | ||
非住宅 | 49.75 | 廣信區三清山西大道10號4單元211號 | |||
8 | 非住宅 | 45.19 | 無(wú) | 上饒縣七六路26號2幢003號 | 2000 |
非住宅 | 45.19 | 無(wú) | 上饒縣七六路26號2幢005號 | ||
非住宅 | 34.72 | 無(wú) | 上饒縣七六路26號2幢012號 | ||
非住宅 | 39.82 | 無(wú) | 上饒縣七六路26號2幢022號 |
9 | 非住宅 | 45.24 | 雷鳴科技 | 上饒市信州區南環(huán)路6號2幢1-4 | 2000 |
非住宅 | 42.11 | 無(wú) | 上饒市信州區南環(huán)路6號1幢1-1 | ||
非住宅 | 69.27 | 無(wú) | 上饒市信州區南環(huán)路6號1幢1-2 | ||
非住宅 | 45.24 | 無(wú) | 上饒市信州區南環(huán)路6號1幢1-5 | ||
非住宅 | 69.27 | 澳利澳 | 上饒市信州區南環(huán)路6號1幢1-6 | ||
非住宅 | 53.06 | 無(wú) | 上饒市信州區南環(huán)路6號1幢1-7 | ||
非住宅 | 42.11 | 無(wú) | 上饒市信州區南環(huán)路6號1幢1-12 | ||
10 | 非住宅 | 67.43 | 無(wú) | 信州區五三大道36號4幢1-24號 | 2000 |
非住宅 | 68.34 | 無(wú) | 信州區五三大道36號4幢1-22號 | ||
非住宅 | 60.5 | 無(wú) | 信州區五三大道36號4幢1-23號 | ||
非住宅 | 53.13 | 咕樂(lè )蒸雞 | 信州區五三大道36號4幢1-25號 | ||
11 | 非住宅 | 206.65 | 濱江廚房 | 上饒市信州區南環(huán)路6號8幢1-12,2-12 | 1000 |
小計 | 10000 | ||||
標的三(營(yíng)業(yè)部、濱江支行資產(chǎn)) | |||||
營(yíng)業(yè)部資產(chǎn)項目信息 | |||||
1 | 非住宅 | 1696.18 | 無(wú) | 上饒市信州區鳳凰大道8號1-3幢1-1、1-14、1-15、1-16、1-17、1-18、1-19、1-20、1-22、1-23、1-24、1-25、1-27 | 2000 |
2 | 非住宅 | 3433.58 | 無(wú) | 上饒市信州區鳳凰大道8號1-3幢2-1、、2-10、2-11、2-12、2-13、2-24、2-15、2-16、2-17、2-18、2-2、2-20、2-21、2-22、2-26、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9 | |
小計 | 2000 | ||||
濱江支行資產(chǎn)項目信息 | |||||
3 | 非住宅 | 1587.67 | 浦發(fā)銀行 | 上饒市信州區鳳凰大道8號1-3幢1-10、1-11、1-12、1-13、1-2、1-3、1-30、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-9 | 2000 |
4 | 非住宅 | 64.16 | 無(wú) | 上饒市信州區光學(xué)路8號匯景花園14幢1-4 | 1500 |
5 | 非住宅 | 57.77 | 無(wú) | 上饒市信州區光學(xué)路8號匯景花園14幢1-9 | |
6 | 非住宅 | 332.65 | 老四夜宵、夕希美學(xué)、石曉強口腔診所、剪愛(ài) | 上饒市信州區東門(mén)路3號1-1 | 1500 |
小計 | 5000 |
四、供應商的資格條件及報名材料
1.有意向的報名人需為在中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人,能獨立承擔民事責任能力,合法存續,且為國資管理部門(mén)所列國有資產(chǎn)評估機構備選名單庫內的評估機構。沒(méi)有受過(guò)行政機關(guān)處罰。
2.提供營(yíng)業(yè)執照,法人授權委托書(shū)(法人投標無(wú)須提供)和行政主管部門(mén)頒發(fā)的具備從事本標的資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)的資質(zhì)證書(shū);
3.提供近6個(gè)月內其中任意一個(gè)月的依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的記錄;
4.參加本次采購活動(dòng)前三年內,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,需出具自我申明;
5.本項目不允許聯(lián)合體參加,且不允許中標評估機構以任何名義進(jìn)行轉包和分包,需出具自我申明;
6.供應商被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單或近三年內有犯罪記錄、違法違規或不良行為的,被“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿(mǎn)的)或近三年內有犯罪記錄、違法違規或不良行為的,不得參與本項目的采購活動(dòng)(提供“信用中國”投標人的信用報告、“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)截圖,并加蓋投標單位公章);
以上2-6項材料按順序加蓋公章掃描后,提交電子PDF文件。
五、報名時(shí)間及方式
1.報名時(shí)間:2023年5月11日公告發(fā)布時(shí)起至2023年5月17日24:00止,逾期不受理。
2.報名采取網(wǎng)上投送報名材料的方式,郵箱地址:sr_bankzgb@163.com。
3.報名聯(lián)系人:戴先生 、楊女士;聯(lián)系電話(huà):0793-8217126
六、搖號規則
本行將對符合條件的報名單位進(jìn)行初審,并將初審結果逐一登記備查。對通過(guò)初審的報名單位,工作人員將通知前往現場(chǎng)參與公開(kāi)搖號,由主持人現場(chǎng)詳細介紹評估標的概況以及評估費用等信息,并宣布搖號規則?,F場(chǎng)搖號確定中選單位。工作人員將對整個(gè)搖號過(guò)程視頻錄像備查。搖號結果將在上饒銀行股份有限公司官網(wǎng)公示,接受社會(huì )監督,公示期不少于三天。
七、遴選(搖號)時(shí)間
搖號時(shí)間:2023年5月18日10:30時(shí)
搖號地點(diǎn):上饒市信州區五三大道107號(上饒銀行總行)
八、遴選有關(guān)信息
遴選組織方:上饒銀行股份有限公司
上饒銀行股份有限公司
2023年5月11日